Mantovanibenne – MBI
01 – Abbruchzangen – Standard
Der Betonbeißer CR wurde speziell für den Einsatz im Primärabbruch konzipiert. Dank ihrer neuartigen Konzeption eröffnen die Betonbeißer von Mantovanibenne bei Abbruch-oder Räumungsarbeiten eine neue Dimension sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht.
Nur das Modell CR2 ist mit einem Hydraulikzylinder ausgestattet. Der hydraulische Drehantrieb gestattet eine exakte und schnelle Positionierung des Werkzeugs. Der Drehantrieb um 360° ist für die gesamte Baureihe in mechanischer Ausführung und für die Modelle ab 1450 kg auch in hydraulischer Ausführung erhältlich.
Geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit sowie hohe Verschleißfestigkeit ermöglichen genaues und gezieltes Arbeiten bei gleichzeitig minimalen Geräuschemissionen und Vibrationen. Die gesamte Baureihe verfügt über zwei Hochleistungszylinder für außergewöhnliche Brechkraft unter sämtlichen Arbeitsbedingungen.
Alle Betonbeißer sind serienmäßig mit einer Schneidkante ausgestattet, die das Durchschneiden und Abtrennen von Bewehrungsstahl bei Stahlbeton ermöglicht.
Kenndaten | CR2 | CR5 | CR15 | CR20 | CR26 | CR35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trägergerät t | 2-4 | 5-14 | 14-18 | 18-24 | 24-35 | 35-50 |
Einsatzgewicht kg | 240 | 530 | 1320 | 1860 | 2700 | 4000 |
Maulweite mm | 360 | 450 | 700 | 920 | 1000 | 1280 |
Rotation | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Kenndaten | CR15R | CR20R | CR26R | CR35R | CR80R | CR100R |
---|---|---|---|---|---|---|
Trägergerät t | 14-18 | 18-24 | 24-35 | 35-50 | 70-90 | 90-130 |
Einsatzgewicht kg | 1450 | 2040 | 2850 | 4400 | 8250 | 11000 |
Max. Maulöffnung mm | 700 | 920 | 1000 | 1280 | 1750 | 2000 |
Rotation | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
02 – Abbruchzangen Multisystem
für höchste Flexibilität
Bei dem Multisystem MS handelt es sich um ein extrem vielseitiges Werkzeug, das sowohl im Primär- als auch im Sekundärabbruch universell eingesetzt werden kann. Durch das besondere Konstruktionskonzept dieses Werkzeugs können an eine Trägerstruktur, d.h. also an den Werkzeugkörper, unterschiedliche Backenelemente montiert werden. Dadurch eignet sich das Multisystem MS von Mantovanibenne für die unterschiedlichsten Abbruchaufgaben, angefangen beim Gebäudeabriss, über die Zerkleinerung von Abbruchmaterial bis hin zum Zerschneiden von eisenhaltigem Material.
Alle Modelle der Baureihe sind mit einer Hydraulikvorrichtung für besonders kurze Öffnungs-und Schließzeiten der beweglichen Backen ausgestattet. Darüber hinaus verfügt das Multisystem MS über Hochleistungszylinder für außergewöhnliche Brechkraft unter sämtlichen Arbeitsbedingungen. Der serienmäßig bei allen Modellen vorhandene hydraulische Drehantrieb um 360° ermöglicht eine exakte und schnelle Positionierung des Werkzeugs.
Insgesamt stehen 6 Anbausätze zur Verfügung:
- Betonbeißer-Anbausatz für den Primärabbruch,
- Pulverisierer-Anbausatz für den Sekundärabbruch,
- Schrottscheren-Anbausatz für das Zerschneiden von eisenhaltigem Material,
- Combi-Cutter-Anbausatz für Arbeiten im gemischten Abbruch (Beton und Metallkonstruktionen),
- Blechscheren-Anbausatz für das präzise Zerschneiden von Tanks, Containern etc.,
- Recycling-Anbausatz für den Abbruch von Beton und das Zerschneiden von eisenhaltigem Material in einem Arbeitsgang.
Gerätedaten | MS20R | MS30R | MS40R | MS60R | MS130R |
---|---|---|---|---|---|
Baggergewicht bei Montage am Löffelstiel (t) | 18-25 | 25-35 | 35-50 | 50-75 | 120-160 |
Baggergewicht bei Montage am Ausleger (t) | 12-18 | 15-24 | 24-30 | 30-50 | 80-120 |
*Einsatzgewicht mit “CR” Betonbeisser Backen (kg) | 2250 | 2750 | 4550 | 6500 | 14000 |
*Einsatzgewicht mit “CP” Pulverisierer Backen (kg) | 2300 | 2900 | 4650 | 7000 | keine |
*Einsatzgewicht mit “SH” Schrottscheren Backen (kg) | 2250 | 2850 | 4550 | 6600 | 14000 |
*Einsatzgewicht mit “CC” Combischeren Backen (kg) | 2300 | 2900 | 4700 | 6600 | keine |
*Einsatzgewicht mit “PSH” Blechscheren Backen (kg) | 2150 | 2650 | 4300 | 6000 | keine |
*Einsatzgewicht mit “REC” Recycling Backen (kg) | 2300 | 3100 | keine | keine | keine |
Max. Maulöffnung mit “CR” Betonbeisser Backen (mm) | 820 | 900 | 1200 | 1705 | 2500 |
Max. Maulöffnung mit “CP” Pulverisierer Backen (mm) | 730 | 875 | 950 | 1250 | keine |
Max. Maulöffnung mit “SH” Schrottscheren Backen (mm) | 445 | 485 | 620 | 875 | 1150 |
Max. Maulöffnung mit “CC” Kombischeren Backen (mm) | 700 | 825 | 1075 | 1385 | keine |
Max. Maulöffnung mit “PSH” Blechscheren Backen (mm) | 225 | 225 | 285 | 400 | keine |
Max. Maulöffnung mit “REC” Recycling Backen (mm) | 550 | 730 | keine | keine | keine |
Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.